Liv Intrigue Advanced Pro 29 1 Details
Specs
| Frame | Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 125mm Maestro Suspension, flip chip |
|---|---|
| Fork | Fox 36 Factory Live Valve, 140mm, FIT4 damper, Boost, 15×110, Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv |
| Rear Shock | Fox Factory Live 185/50, custom-tuned for Liv |
| Wheels | Giant TRX 2 Carbon 29 WheelSystem |
| Tires | [F] Maxxis Minion DHF 29×2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, Tubeless [R] Maxxis Dissector 29×2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, Tubeless |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, press fit |
| Crankset | TruVativ Descendant 6k Eagle DUB, 30t |
| Shifters | SRAM GX Eagle, 1×12 |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle |
| Cassette/Freewheel | SRAM XG-1275, 10×52 |
| Chain | SRAM NX Eagle |
| Brakes | SRAM G2 R, hydraulic, SRAM CenterLine rotors [F] 200 mm, [R] 180 mm |
| Brake Levers | SRAM G2 RSC |
| Handlebars | Giant Contact SLR TR35, composite, 35mm |
| Tape/Grips | Liv Supera, single lock ring |
| Stem | Giant Contact SL, 35mm |
| Seatpost | TranzX travel-adjustable dropper, remote S: 95-125mm travel / 30.9 x 409 mm M: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm |
| Saddle | Liv Sylvia SL |
| Pedals | Sold separately |
| Accessories & Extras | Tubeless prepared |
* This information is subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Dark Blue / Large | 04712878778870 | 2201025107 |





Reviews
There are no reviews yet.